Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van oorsprong: | Shanghai, China | Garantie: | 6 maanden |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Kerncomponenten: | Messen | Type: | cirkelvormige slitsers |
brand name: | ZHIJING | Toepassing: | Messen voor het snijden van papier |
Productnaam: | snijblad | Materiaal: | aangepast |
Hardheid: | HRC70-90 | Precisie: | Hoge precessie |
Kenmerken: | Precisie | verpakking: | Verpakking in karton |
Certificaat: | ISO9001 | Toepasselijke sectoren: | Reclamebedrijf |
Markeren: | snijblad voor het snijden van papier,ronde snijbladen hrc70,iso9001 blad voor het snijden van papier |
Naam van het product | delen van machines voor het snijden van bovenste en onderste delen van machines voor het snijden van bovenste en onderste delen van machines voor het snijden van bovenste en onderste delen van machines |
Toepassing | Snijmessen voor bovenste en onderste snijmachines |
Merknaam | ZHIJING |
Specificatie van de bladen | ||||||||
Type van het mes | Buiten | Binnen. | Dikte | Grootte | ||||
mm | mm | mm | ||||||
met een breedte van niet meer dan 50 mm | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Kniven voor gegolfd karton | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
cirkelvormige emmers van banden/doeken | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
Snijblad van koperen folie/aluminiumfolie | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Messen voor de verpakkings- en elektrotechnische industrie | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 13585957372